產品搜索| Search
三頻數控超聲波清洗器KQ300VDB,昆山舒美牌,超聲波清洗器
型號: | KQ-300VDB |
三頻數控超聲波清洗器KQ300VDB,昆山舒美牌,超聲波清洗器適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎。是使用者的Z佳選擇。
三頻數控超聲波清洗器KQ300VDB,昆山舒美牌,超聲波清洗器產品概述:
品牌:昆山市超聲儀器有限公司(舒美牌)
名稱:三頻數控超聲波清洗器
型號:KQ-300VDB
產品簡介:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
主要性能及特點:
1.數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
2.數顯累計工作時間,實現合理“三包”
3.數顯記憶和設定的超聲頻率
4.數顯記憶和設定的超聲頻率自動轉換
5數顯設局和設定的超聲工作時間
6.數顯記憶和設定的超聲功率
7.數顯記憶和設定的進水液位
8.數顯容器內的實際液位
9.數顯記憶和設定容器內的恒溫溫度
10.數顯容器內的實際溫度
11.數顯超溫度、超電流、超電壓保護指示
12.數顯低水位、無溶液保護指示
13.同時數顯超聲液位,溶液溫度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率
14.數顯儀器累計工作時間達999999小時
15.儀器的操作程序采用單片機軟件
16.VDV系列清洗器具有發(fā)揮性水蒸氣自動回收裝置
17.VDV系列清洗器具有降音隔熱裝置
18.超聲頻率有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz可任選一種
19.清洗器內槽采用不銹鋼板沖壓成形
20、清洗器的降音蓋、外殼采用不銹鋼
技術參數:
型 號:KQ-300VDB超聲波清洗器
儀器尺寸:320*264*320(mm)
內槽尺寸:300*240*150(mm)
容 量:10L
超聲頻率:45KHZ、80KHZ、100KHZ(可調)
頻率轉換時間可調:1-999S
超聲功率:300W
功率可調:40--100(%)
進水液位:1--120(mm)
加熱功率:400W
溫度可調:10--80℃
時間可調:1--480min
網 架:塑料
降 音 蓋:無
進 排 水:手控
同系列產品:
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調KHz | 頻率時間可調s | 超聲功率W | 功率可調W | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 累計時間 | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | ||||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 |
有 |
有 |