產(chǎn)品搜索| Search
DHG-9013A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,小型烘箱
型號(hào): |
DHG-9013A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,小型烘箱,電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱是供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等干燥、烘培、熔蠟、滅菌之用。
DHG-9013A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,小型烘箱產(chǎn)品概述:
品牌:上海右一儀器有限公司
名稱:臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
型號(hào):DHG-9013A (液晶屏)
產(chǎn)品用途:
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱又叫電熱烘箱、恒溫烘箱、熱風(fēng)循環(huán)烘箱等,應(yīng)用于高校、生物制藥、食品、化工、檢驗(yàn)檢測(cè)、農(nóng)林牧漁、科學(xué)研究、電氣、儀器儀表、電子元器件、高分子材料、塑膠、航空、機(jī)械等領(lǐng)域作干燥、烘焙、熔蠟、熱處理滅菌作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●微電腦智能控溫系統(tǒng),具有控溫、定時(shí)和超溫報(bào)警等功能,穩(wěn)定安全
●具有因停電,死機(jī)狀態(tài)等造成數(shù)據(jù)丟失而保護(hù)的參數(shù)記憶,來電恢復(fù)功能
●液晶屏菜單式操作界面,設(shè)定溫度、運(yùn)行溫度、恒溫時(shí)間等多組數(shù)據(jù)一屏顯示
●箱門采用大視角雙層玻璃觀察窗設(shè)計(jì),便于用戶能觀察實(shí)時(shí)的工作狀態(tài)等信息
●外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制造,表面靜電鍍膜噴涂,內(nèi)膽鏡面不銹鋼,隔板自由調(diào)節(jié)
●門密封條采用耐高溫硅橡膠材料,使整機(jī)性能體現(xiàn)更*,使用周期長(zhǎng),便于更換
●采用風(fēng)道結(jié)構(gòu)組成高效的熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),有效提高運(yùn)風(fēng)效率,從而提高溫度均勻度
●后置自動(dòng)進(jìn)、排氣孔,風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng)可自動(dòng)排放箱體內(nèi)部水蒸氣,再無(wú)手動(dòng)調(diào)節(jié)的煩惱
●獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外(選配)
●可配打印機(jī)或RS485接口,用于連接打印機(jī)或計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況(選配)
●惰性氣體充入接口可快速切換輸入惰性氣體,配浮子流量計(jì),可調(diào)節(jié)充入氣體流量,刻度精準(zhǔn)(選配)
可選配件: (添加選配件發(fā)貨時(shí)間:3工作日)
多段可編程溫度控制器———————————¥1500.00
獨(dú)立限溫控制器——————————————¥550.00
嵌入式打印機(jī)———————————————¥2500.00
RS485接口和軟件—————————————¥600.00
測(cè)試孔25mm/50mm—————————————¥200.00/300.00
氮?dú)獬淙虢涌?/span>+流量計(jì)———————————¥1500.00
風(fēng)機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速開關(guān)—————————————¥300.00
電子控制門鎖———————————————¥1000.00
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 控溫范圍 | 波動(dòng)度/分辨率 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 容積L | 功率W | 托架 |
臺(tái)式 鼓風(fēng)干燥箱 (9000系列) | DHG-9030A | RT+10-250℃ | ±1℃/±0.1℃ | 340×330×320 | 625×540×500 | 30 | 850 | 2PCS |
DHG-9050A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9070A | 450×400×450 | 735×615×630 | 80 | 1550 | ||||
DHG-9140A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9240A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
DHG-9240A加高 | 600×595×750 | 880×800×930 | 260 | 2500 | ||||
臺(tái)式 鼓風(fēng)干燥箱 (9003系列) | DHG-9013A | RT+10-280℃ | ±1℃/±0.1℃ | 250×260×250 | 535×480×430 | 10 | 550 | 2PCS |
DHG-9023A | 340×330×320 | 625×540×500 | 20 | 850 | ||||
DHG-9053A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9073A | 450×400×450 | 735×615×630 | 70 | 1550 | ||||
DHG-9123A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9203A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
臺(tái)式 鼓風(fēng)干燥箱 (9005系列) | DHG-9035A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 340×330×320 | 625×540×500 | 30 | 850 | 2PCS |
DHG-9055A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9075A | 450×400×450 | 735×615×630 | 80 | 1550 | ||||
DHG-9145A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9245A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
立式 鼓風(fēng)干燥箱 (9000系列) | DHG-9030A | RT+10-250℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9070A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9420A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9620A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9640A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9920A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9960A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 | ||||
立式 鼓風(fēng)干燥箱 (9005系列) | DHG-9035A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9075A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9145A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9245A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9425A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9625A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9645A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9925A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9965A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 | ||||
立式 鼓風(fēng)干燥箱 (9006系列) | DHG-9036A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9076A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9626A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9646A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9926A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9966A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 |
注:
① ( A )表示為不銹鋼工作室?guī)в^察窗。
② DHG 型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍: 0~9999min ,“ RT" 表示室溫.
③ 除 9620A 、9640A、9920A 、9960A、9625A、9645A、9925A、9965A、9626A、9646A、9926A、9966A電源電壓為 380V,50H 外其余均為 220V ,50Hz 。