產(chǎn)品搜索| Search
IKA懸臂攪拌器RW20 Digital RW20數(shù)顯套裝
型號: | RW20 Digital |
IKA®為您提供置的頂式攪拌器可用于實驗室的混合和攪拌,例如將樣品從低粘度攪拌到高粘度。IKA置頂式攪拌器可以輕松的攪拌200L的樣品。IKA實驗室攪拌器和置頂式攪拌器能夠脫穎而出是因為他們*的外觀,安全電路,數(shù)顯功能,兩個轉(zhuǎn)速范圍,并且可以通過實驗室軟件配合擁有可視化的控制功能。清晰的攪拌工具設(shè)計是混合成功的關(guān)鍵所在。 功能性,安全性,耐久性是IKA置頂式攪拌器的目標。
IKA懸臂攪拌器RW20 Digital RW20數(shù)顯套裝產(chǎn)品概述:
品牌:IKA
名稱:懸臂攪拌器
型號:RW 20 Digital package | RW 20數(shù)顯套裝
RW 20 Digital package | RW 20數(shù)顯套裝
consisting of: | 包括:
3593025 RW 20.Digital.n (Motor unit) | RW 20.Digital.n主機
3160100 R 1826 (Stand plate) | R 1826支架
2657700S R 182 (Boss head) | R 182夾頭
0741000 R 1342 R-Ø, W-Ø, W-L;50, 8, 350 mm | R1342 攪拌槳
3008600 RH 3 Clamp support | RH 3 容器固定夾
為您的實驗室增加新功能:
* 新: 數(shù)字顯示
* 新: 強勁有力、豎長外形、人性化的設(shè)計
* 在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進行性能與技術(shù)改進
* 馬達動力穩(wěn)定
* 兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
* 穿透式攪拌槳(僅當(dāng)固定時)
技術(shù)參數(shù):
大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 35 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸大輸出功率 | 26 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸大轉(zhuǎn)矩(過載) | 300 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm |
計時器 | 不 |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
更多攪拌槳可在線或